Ультразвуковое исследование – это метод диагностики, который используют для оценки практически всех систем и органов человека. Это самый популярный, простой и информативный метод исследования и постановки диагнозов , а так же оценки динамики лечения. В нашем медицинском центре применяется цифровой аппарат высочайшего качества, что дает возможность получать точные данные, а технология интеллектуального управления снижает вероятность погрешности до минимума. Ультразвуковая диагностика в нашем центре- это сочетание высокотехнологического оборудования и высшей квалификации врачей ультразвуковой диагностики.



| Наименование | Цена |
| Щербакова С.И. | |
| ЦДС вен или артерий верхних конечностей | 600 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное), мочевого пузыря | 750 |
| УЗИ одного локтевого сустава | 500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 500 |
| УЗИ почек | 600 |
| УЗИ одного коленного сустава | 500 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 600 |
| УЗИ печени | 400 |
| УЗИ 2-х лучезапястных суставов | 900 |
| УЗИ 2-х плечевых суставов | 900 |
| ЦДС сосудов нижних конечностей (на операцию) | 600 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) | 800 |
| УЗИ плевральных полостей | 400 |
| УЗИ поджелудочной железы | 350 |
| ЦДС вен или артерий нижних конечностей | 600 |
| УЗИ одного тазобедренного сустава | 500 |
| УЗИ желчного пузыря | 450 |
| УЗИ функции желчного пузыря (с желчегонным завтраком) | 700 |
| УЗИ селезенки | 350 |
| УЗИ органов малого таза, трансабдоминальное | 700 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550 |
| УЗИ по беременности (до 10 нед) | 750 |
| УЗИ по беременности (13-20;22-40) | 950 |
| УЗИ маточно-плацентарного кровотока | 850 |
| УЗИ органов шеи (л/узлы, мягкие ткани) | 1100 |
| Комплексное УЗИ внутренних органов (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1000 |
| УЗИ мелких суставов кисти одной руки | 500 |
| ЦДС артерий и вен верхних конечностей | 1000 |
| Определение пола плода | 300 |
| УЗИ слюнных желез | 500 |
| УЗИ одного голеностопного сустава | 500 |
| УЗИ 2-х коленных суставов | 900 |
| ЦДС вен одной нижней конечности | 600 |
| ЦДС сосудов почек | 1000 |
| УЗИ надпочечников | 400 |
| Комплексное УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 800 |
| УЗИ 2-х голеностопных суставов | 900 |
| УЗИ мелких суставов двух стоп | 900 |
| УЗИ 2-х локтевых суставов | 900 |
| ЦДС артерий и вен одной верхней конечности | 600 |
| ЦДС брюшного отдела аорты и её ветвей | 1200 |
| УЗИ мелких суставов одной стопы | 500 |
| УЗИ одного плечевого сустава | 500 |
| ЦДС вен нижних конечностей | 1000 |
| УЗИ 2-х тазобедренных суставов | 900 |
| УЗИ мелких суставов 2-х кистей рук | 900 |
| УЗИ органов малого таза, трансвагинальное | 750 |
| ЦДС сосудов шеи (БЦС – брахиоцефальные сосуды) | 600 |
| УЗИ мягких тканей (одной области) | 450 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК, паращитовидных желез, регионарных лимфатических узлов | 600 |
| УЗИ органов мошонки | 500 |
| УЗИ лимфатических узлов одной группы | 350 |
| УЗИ щитовидной железы | 600 |
| УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 400 |
| УЗИ одного лучезапястного сустава | 500 |
| ЦДС вен или артерий одной конечности | 400 |
| УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 1000 |
| Шубина Н.В. | |
| УЗИ желчного пузыря | 450 |
| УЗИ забрюшинных л/узлов | 500 |
| УЗИ щитовидной железы | 600 |
| УЗИ надпочечников | 400 |
| УЗИ печени | 450 |
| УЗИ органов брюшной полости | 800 |
| УЗИ мягких тканей | 500 |
| УЗИ органов шеи (л/узлы, мягкие ткани) | 1100 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
| УЗИ поджелудочной железы | 400 |
| УЗИ гениталий трансвагинально | 900 |
| УЗИ предстательной железы, трансабдоминальное исследование | 600 |
| УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с опр. остаточн. мочи трансабдоминально | 750 |
| УЗИ селезенки | 350 |
| УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 800 |
| УЗИ женских половых органов, трансабдоминальное исследование | 800 |
| УЗИ сердца | 900 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 700 |
| Комплексное УЗИ (органы брюшной полости + почки) | 1000 |
| УЗИ гениталий трансабдоминально | 800 |
| Комплексное УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 800 |
| УЗИ почек | 650 |

